Licitação 00035/2019
| Situação | Em Andamento |
|---|---|
| Número da licitação | 00035/2019 |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal de Assunção |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Presencial |
| Data de publicação do edital | 27/12/2019 |
| Objeto |
Formação de Sistema de Registro de Preço (SRP), para contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos do tipo: hiperdia, injetáveis, psicotrópicos e farmácia básica, destinados a atender a demanda da secretaria de saúde e postos de saúde deste município. Conforme edital.
|
| Data e Hora do certame | 09/12/2019 09:00 |
| Número do processo | 056/2019 |
| Valor R$ | 352.479,30 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | R$ 97.947,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | Farmaguedes | 08160290000142 | R$ 4.798,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | R$ 48.180,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | R$ 27.415,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 10831701000126 | R$ 51.240,30 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00035/2019 | 00001/2020 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 06-01-2020 | 11-01-2020 | 31-01-2020 | 97.947,50 | |
| 00035/2019 | 00004/2020 | Farmaguedes | 08160290000142 | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 31-12-2020 | 4.798,50 | |
| 00035/2019 | 00002/2020 | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 31-12-2020 | 48.180,00 | |
| 00035/2019 | 00003/2020 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 31-12-2020 | 27.415,00 | |
| 00035/2019 | 00005/2020 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 10831701000126 | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 31-12-2020 | 51.240,30 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR