Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Assunção; Secretaria da Saúde; Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer; Secretaria de Educação; Secretaria de Trabalho e Ação Social; Secretaria de Administração e Planejamento; |
DV 0026/2022 | Dispensa por Valor | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | 20/10/2022 | Finalizada | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO (MINIMO DE 10 MM), INDOOR. PARA ATENDER A DEMANDA DE EVE... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
DIGITAL ACESSÓRIOS | 32.043.482/0001-53 | R$ 15.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal de Assunção; Secretaria de Educação; Secretaria de Administração e Planejamento; Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação; Secretaria da Saúde; |
DP 006/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 58.500,00 | Sem dados | Sem dados | 01/02/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8 MIL LITROS, PARA ATENDER A... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | XXX.900.914-XX | R$ 19.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Francisco Gilvan Abrantes Rodrigues | XXX.786.414-XX | R$ 19.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOSÉ EVANDIR ALVES DOS SANTOS | XXX.737.804-XX | R$ 19.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal de Assunção; Secretaria de Transporte; |
DV 004/2023 | Dispensa por Valor | 39.600,00 | Sem dados | Sem dados | 23/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDAD... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | XXX.120.374-XX | R$ 39.600,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
MONACI MARQUES DANTAS | 17.950.324/0001-93 | R$ 66.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
PAINEL DE PREÇO DO GOVERNO FEDERAL | 00.489.828/0003-17 | R$ 95.992,05 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Assunção; Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação; |
DV 003/2023 | Dispensa por Valor | 21.414,90 | Sem dados | Sem dados | 17/01/2023 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA SEREM SUBSTITUÍDAS NA MÁQUINA... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
LMN - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS REP. LTDA | 41.705.493/0001-42 | R$ 21.414,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
HP TRATORES COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 07.342.537/0001-88 | R$ 26.440,47 | Perdedor | Não publicado | |||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Secretaria da Saúde; |
PE 002/2023 | Pregão Eletrônico | 849.904,78 | 03/02/2023 | 15/02/2023 | Sem dados | Aberta | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – HIPERDIA – FARMÁCIA B... Ver mais | |
Prefeitura Municipal de Assunção; Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação; |
DP 002/2023 | Dispensa por Outros Motivos | 12.500,00 | Sem dados | Sem dados | 12/01/2023 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE DE TERRA E MANCAIS PARA SEREM INSTALADOS NA GRADE ARADORA PICCIN 14X26... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
IDEAL PEÇAS LTDA | 04.509.437/0001-06 | R$ 12.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
GRANPEÇAS COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍ. E SERVIÇOS LTDA | 04.906.156/0001-97 | R$ 20.286,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | 10.759.850/0001-21 | R$ 15.950,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Secretaria da Saúde; |
PE 001/2023 | Pregão Eletrônico | 200.000,00 | 25/01/2023 | 07/02/2023 | Sem dados | Aberta | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z (ÉTICO, GENÉRICO E SIMILARES), ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCE... Ver mais | |
Prefeitura Municipal de Assunção; Secretaria de Educação; |
DV 0032/2022 | Dispensa por Valor | 9.850,00 | Sem dados | Sem dados | 27/12/2022 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
METAL ZONE | 11.750.184/0002-04 | R$ 9.850,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ELETRO SOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 70.104.542/0001-90 | R$ 10.250,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
OLACANTI IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 08.813.164/0001-40 | R$ 10.650,00 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal de Assunção; Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer; |
DV 0033/2022 | Dispensa por Valor | 25.000,00 | Sem dados | Sem dados | 28/12/2022 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAR SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA: PALCO,... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
FERREIRA PRODUÇÕES | 07.551.949/0001-29 | R$ 25.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; Secretaria de Trabalho e Ação Social; |
PE 0025/2022 | Pregão Eletrônico | 103.000,00 | 03/12/2022 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | Finalizada | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1000 CEST... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | 21.318.384/0001-65 | R$ 103.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato |