Licitação PE 029/2024
Situação | Finalizada |
---|---|
Número da licitação | PE 029/2024 |
Unidade gestora | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
Tipo de objeto | Compras e Serviços |
Secretarias / Órgãos |
Secretaria de Trabalho e Ação Social |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Data de publicação do edital | 20/11/2024 |
Objeto | Aquisição de materiais e equipamentos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, visando a estruturação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme a Emenda Parlamentar n° 202281000306 Programação 250135120220001 e o Termo de Referência. |
Data e Hora do certame | 03/12/2024 09:00 |
Número do processo | 241118PE00029 |
Valor R$ | 57.803,28 |
Data de Homologação | 06/11/2024 |
# | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
1º | ANTARES COMERCIO E REPRESENTA????ES LTDA | 51226647000177 | R$ 6.536,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
2º | CATFFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 44460306000104 | R$ 6.450,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
3º | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | R$ 11.707,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
4º | GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA | 49329140000105 | R$ 2.020,98 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
5º | INFOR COMPANY SERVICE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 24846581000152 | R$ 436,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
6º | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS EIRELI | 42019236000110 | R$ 3.197,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
7º | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 29883721000179 | R$ 5.754,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
8º | M. A. S. CALVALCANTE | 29183560000100 | R$ 1.800,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
9º | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | R$ 4.256,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
10º | RI EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA | 49495719000130 | R$ 486,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
11º | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | 46235001000116 | R$ 15.159,00 | Vencedor | Ver 1 contrato |
Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 029/2024 | 00209/2024 | ANTARES COMERCIO E REPRESENTA????ES LTDA | 51226647000177 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 6.536,00 | |
PE 029/2024 | 00204/2024 | CATFFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 44460306000104 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 6.450,00 | |
PE 029/2024 | 00206/2024 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 11.707,00 | |
PE 029/2024 | 00207/2024 | GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA | 49329140000105 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 2.020,98 | |
PE 029/2024 | 00200/2024 | INFOR COMPANY SERVICE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 24846581000152 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 436,00 | |
PE 029/2024 | 00203/2024 | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS EIRELI | 42019236000110 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 3.197,80 | |
PE 029/2024 | 00202/2024 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 29883721000179 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 5.754,00 | |
PE 029/2024 | 00201/2024 | M. A. S. CALVALCANTE | 29183560000100 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 1.800,00 | |
PE 029/2024 | 00199/2024 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 4.256,00 | |
PE 029/2024 | 00208/2024 | RI EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA | 49495719000130 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 486,50 | |
PE 029/2024 | 00205/2024 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | 46235001000116 | 06-12-2024 | 13-12-2024 | 31-12-2024 | 15.159,00 |
Copyright © 2025 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR