Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 002/2024 | 003/2024 | 00021/2024 | 1 | ... | 43.392.983/0001-61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E HIGIENE DE USO CONTÍNUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO–PB. | 19/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 381,20 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 002/2024 | 003/2024 | 00020/2024 | 1 | ... | 21.318.384/0001-65 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E HIGIENE DE USO CONTÍNUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO–PB. | 19/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 68.161,74 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00019/2024 | 1 | ... | 48.368.182/0001-84 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS^ E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 36.405,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00018/2024 | 1 | ... | 41.778.326/0001-21 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 70.955,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00017/2024 | 1 | ... | 41.347.974/0001-23 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 5.246,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00016/2024 | 1 | ... | 40.274.237/0001-85 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 13.739,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00015/2024 | 1 | ... | 40.256.200/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 12.251,90 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00014/2024 | 1 | ... | 32.364.822/0001-48 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS^ E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 2.357,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00013/2024 | 1 | ... | 31.097.573/0001-09 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS^ E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 36.877,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00012/2024 | 1 | ... | 29.868.059/0001-88 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS^ E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 113.269,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR