Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0011/2021 | 045/2021 | 00086/2021 | 1 | ... | 09.210.219/0001-90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA UBS I E II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 14.033,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0011/2021 | 045/2021 | 00085/2021 | 1 | ... | 08.160.290/0001-42 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA UBS I E II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 10.618,13 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | TP 002/2021 | 008/2021 | 084/2021 | 1 | ... | 30.999.688/0001-26 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção de Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-PB, através do Convênio SICONV n.º 885595/2019 - Operação CEF n.º 1064784-45/2019. | 26/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2021 | 241.213,75 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PP 007/2021 | 048/2021 | 083/2021 | 1 | ... | 23.871.427/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 22/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2021 | 98.850,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PP 008/2021 | 049/2021 | 00082/2021 | 1 | ... | 40.063.262/0001-10 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 22/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2021 | 145.472,69 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PP 008/2021 | 049/2021 | 00081/2021 | 1 | ... | 08.155.066/0001-62 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 22/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2021 | 71.486,35 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 008/2021 | 034/2021 | 00080/2021 | 1 | ... | 07.526.979/0001-85 | Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino conforme especificações do Termo de Referência | 26/07/2021 | 18/08/2021 | 31/12/2021 | 28.663,86 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 008/2021 | 034/2021 | 00079/2021 | 1 | ... | 26.771.603/0001-80 | Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino conforme especificações do Termo de Referência | 26/07/2021 | 18/08/2021 | 31/12/2021 | 81.505,74 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 028/2021 | 052/2021 | 00078/2021 | 1 | ... | XXX.404.534-XX | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES IN-LOCO OU EM QUENTINHAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 16/07/2021 | 20/07/2021 | 31/12/2021 | 24.225,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0012/2021 | 046/2021 | 00076/2021 | 1 | ... | 40.256.200/0001-24 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/07/2021 | 31/07/2021 | 31/12/2021 | 4.350,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR