Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 026/2024 | 241226IN00026 | 00214/2024 | 1 | ... | 10.731.973/0001-54 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico da banda ESPORA DE OURO, em via pública, no dia 31 dezembro de 2024, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional Réveillon de Assunção – PB. | 27/12/2024 | 28/12/2024 | 25/02/2025 | 40.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 027/2024 | 241226IN00027 | 00215/2024 | 1 | ... | 24.439.539/0001-00 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de STELLA ALVES, em via pública, no dia 31 dezembro de 2024, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional Réveillon de Assunção – PB. | 27/12/2024 | 28/12/2024 | 25/05/2025 | 15.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | CE 009/2024 | 241024CE00009 | 00210/2024 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | 30.999.688/0001-26 | Execução das obras de Reforma da Quadra de Esporte João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de Assunção–PB, com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual – Emenda n.º 239/2023 através do Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e recursos próprios. | 11/12/2024 | 27/12/2024 | 31/12/2026 | 185.520,10 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | CE 008/2024 | 241024CE00008 | 00198/2024 | 1 | ... | 40.714.462/0001-95 | Execução das obras de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas da zona urbana do Município de Assunção–PB, com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual – Emenda n.º 314/2023 através do Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e recursos próprios. | 06/12/2024 | 27/12/2024 | 31/12/2025 | 158.100,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0038/2024 | 241220DV00038 | 00212/2024 | 1 | ... | 05.784.058/0001-97 | Contratação de empresa do ramo para prestar o serviço na locação de equipamentos de estrutura: Palco, Som e banheiros químicos a serem instaladas em via publica, no dia 31/12/2024, dentro da programação alusiva a festa de Réveillon da virada de ano 2024 para 2025 do município de Assunção-PB. | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 31/12/2024 | 26.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | CE 006/2024 | 241024CE00006 | 00197/2024 | 1 | ... | 22.318.962/0001-26 | Execução das obras de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas da zona urbana do Município de Assunção–PB, através de recursos oriundos de Transferências Especiais – Plano de Ação n.º 09032024– 068610/2024 do Ministério da Fazenda e recursos próprios. | 06/12/2024 | 23/12/2024 | 31/12/2025 | 582.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 301018 | PE 029/2024 | 241118PE00029 | 00199/2024 | 1 | ... | 09.478.023/0001-80 | Aquisição de materiais e equipamentos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, visando a estruturação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme a Emenda Parlamentar N° 202281000306 Programação 250135120220001 e o Termo de Referência. | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 4.256,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 301018 | PE 029/2024 | 241118PE00029 | 00206/2024 | 1 | ... | 49.140.067/0001-10 | Aquisição de materiais e equipamentos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, visando a estruturação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme a Emenda Parlamentar N°202281000306 Programação 250135120220001 e o Termo de Referência. | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 11.707,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 301018 | PE 029/2024 | 241118PE00029 | 00203/2024 | 1 | ... | 42.019.236/0001-10 | Aquisição de materiais e equipamentos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, visando a estruturação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme a Emenda Parlamentar N° 202281000306 Programação 250135120220001 e o Termo de Referência. | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 3.197,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 301018 | PE 029/2024 | 241118PE00029 | 00201/2024 | 1 | ... | 29.183.560/0001-00 | Aquisição de materiais e equipamentos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, visando a estruturação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme a Emenda Parlamentar N° 202281000306 Programação 250135120220001 e o Termo de Referência. | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 1.800,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR