Contratos
Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0015/2025 | 250708IN00015 | 0127/2025 | 1 | ... | 02.044.971/0001-69 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão–de–obra, fornecimento de peças, componentes e acessórios para a frota de veículos leves, médios, pesados, máquinas, implementos e equipamentos diversos pertencentes ao Município de Assunção e suas secretarias, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência – processo proveniente do CREDENCIAMENTO 002/2025. | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2026 | 190.257,25 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0015/2025 | 250708IN00015 | 0126/2025 | 1 | ... | 40.132.918/0001-09 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão–de–obra, fornecimento de peças, componentes e acessórios para a frota de veículos leves, médios, pesados, máquinas, implementos e equipamentos diversos pertencentes ao Município de Assunção e suas secretarias, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência – processo proveniente do CREDENCIAMENTO 002/2025. | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2026 | 190.257,25 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0015/2025 | 250708IN00015 | 0129/2025 | 1 | ... | 14.118.455/0001-10 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão–de–obra, fornecimento de peças, componentes e acessórios para a frota de veículos leves, médios, pesados, máquinas, implementos e equipamentos diversos pertencentes ao Município de Assunção e suas secretarias, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência – processo proveniente do CREDENCIAMENTO 002/2025. | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2026 | 190.257,25 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0015/2025 | 250708IN00015 | 0128/2025 | 1 | ... | 55.496.278/0001-93 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão–de–obra, fornecimento de peças, componentes e acessórios para a frota de veículos leves, médios, pesados, máquinas, implementos e equipamentos diversos pertencentes ao Município de Assunção e suas secretarias, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência – processo proveniente do CREDENCIAMENTO 002/2025. | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2026 | 167.813,50 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | CE 002/2025 | 250526CE0002 | 0125/2025 | 1 | ... | 22.318.962/0001-26 | Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 - Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial - plano de Ação no. 09032024-068846/2024. | 08/07/2025 | 11/07/2025 | 31/12/2025 | 181.950,00 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0013/2025 | 250609IN00013 | 0094/2025 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | 45.878.968/0001-53 | Contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica tributária para recuperação de crédito previdenciário não prescrito nas contribuições previdenciárias patronais de Regime Geral de Previdência referente a parcelas indenizatórias indevidamente suportadas pelo contratante para o período dos últimos 60 meses; recuperação administrativa de valores pagos a maior no Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), majorados por Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e Fator Acidentário de Prevenção (FAT). | 04/07/2025 | 09/07/2025 | 04/07/2026 | 431.263,13 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0022/2025 | 250617DV00022 | 0122/2025 | 1 | ... | 22.318.962/0001-26 | Execução de obra de piso e instalação de equipamentos de Academia ao Ar Livre, contemplando zona rural no SITIO BARRA do Município de Assunção PB. Conforme projeto básico e planilhas constantes no Termo de Referência. | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 31/12/2025 | 64.016,83 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0014/2025 | 250618IN00014 | 111/2025 | 1 | ... | XXX.353.781-XX | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para compor o cardápio da merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino, da Prefeitura Municipal de Assunção – PB, através do CREDENCIAMENTO 001/2025. | 26/06/2025 | 04/07/2025 | 31/12/2025 | 10.822,50 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0014/2025 | 250618IN00014 | 108/2025 | 1 | ... | XXX.568.974-XX | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para compor o cardápio da merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino, da Prefeitura Municipal de Assunção – PB, através do CREDENCIAMENTO 001/2025. | 26/06/2025 | 04/07/2025 | 31/12/2025 | 11.157,50 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0014/2025 | 250618IN00014 | 107/2025 | 1 | ... | XXX.725.964-XX | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para compor o cardápio da merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino, da Prefeitura Municipal de Assunção – PB, através do CREDENCIAMENTO 001/2025. | 26/06/2025 | 04/07/2025 | 31/12/2025 | 8.752,25 |
Copyright © 2025 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR