Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 022/2025 | 250812IN00022 | 0144/2025 | 1 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | 40.657.357/0001-61 | Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria eConsultoria na área de Cultura para a Prefeitura Municipal de Assunção–PB, para atender asnecessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes, Eventos e Lazer. | 21/08/2025 | 23/08/2025 | 31/12/2025 | 12.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | IN 021/2025 | 250818IN00021 | 0143/2025 | 1 | RAQUELMA FELIPE DE OLI | 54.705.220/0001-40 | Contratação de empresa para ministração de Curso de Qualificação: Novo Co–Financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) Aperfeiçoamento do Processo de Registro, Monitoramento e Análise de Dados na APS Foco: Componentes de Vínculo e Acompanhamento & Componente de Qualidade, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Assunção–PB. | 19/08/2025 | 21/08/2025 | 31/12/2025 | 17.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 020/2025 | 250725IN00020 | 0141/2025 | 1 | EDILMA SALVIANO COSTA | 25.258.056/0001-71 | Contratação de empresa especializada para prestar serviço de formação pedagógica para todos os professores que atuam na modalidade Tempo Integral no município de Assunção–PB, no ano de 2025 com carga horária de 80 horas presencial e online, através da secretaria de Educação. | 08/08/2025 | 19/08/2025 | 31/12/2025 | 46.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 026/2025 | 250715DV00026 | 0142/2025 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 18.959.921/0001-41 | Contratação de empresa do ramo para Fornecimento e Instalação de Estrutura em ACM e Letreiro em PVC Expandido para o Complexo Esportivo Municipal, através da Prefeitura Municipal de Assunção – conforme projeto básico e Termo de Referência. | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 31/12/2025 | 28.099,92 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0023/2025 | ... | 0140/2025 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 32.257.803/0001-12 | Aquisição de sistemas de micro geração de energia solar fotovoltaica, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, visando atender as necessidades da Unidade de Educação Infantil Rita José Diniz e da Creche Aline de Souza Salvador. | 28/07/2025 | 07/08/2025 | 31/12/2025 | 41.948,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DP 024/2025 | 250618DP00024 | 114/2025 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | XXX.166.104-XX | Contratação Emergencial de transporte de água através de Caminhão Pipa com capacidade de no mínima 8 mil litros, para atender a população da Zona Rural e Urbana no município de Assunção–PB, motivada pela estiagem de acordo com o Decreto Municipal Nº 011 de 16 de junho de 2025. | 01/07/2025 | 07/08/2025 | 10/12/2025 | 50.750,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DP 024/2025 | 250618DP00024 | 115/2025 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | 61.440.969/0001-78 | Contratação Emergencial de transporte de água através de Caminhão Pipa com capacidade de no mínima 8 mil litros, para atender a população da Zona Rural e Urbana no município de Assunção–PB, motivada pela estiagem de acordo com o Decreto Municipal Nº 011 de 16 de junho de 2025. | 01/07/2025 | 07/08/2025 | 10/12/2025 | 50.750,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DP 024/2025 | 250618DP00024 | 113/2025 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | XXX.737.804-XX | Contratação Emergencial de transporte de água através de Caminhão Pipa com capacidade de no mínima 8 mil litros, para atender a população da Zona Rural e Urbana no município de Assunção–PB, motivada pela estiagem de acordo com o Decreto Municipal Nº 011 de 16 de junho de 2025. | 01/07/2025 | 07/08/2025 | 10/12/2025 | 50.750,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | AD 003//2025 | 250723AD00003 | 139/2025 | 1 | GENILDO SANTOS DINIZ | 17.792.470/0001-38 | Aquisição de Veículo tipo Van capacidade 21 passageiros com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual emendas 500/2025, 638/2025 e próprios, através da Ata de Registro de Preços nº 0121/2025 oriundo do Pregão Eletrônico 0016/2025 realizado pela Prefeitura Municipal de MassarandubaPB, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de AssunçãoPB Fundo Municipal de Saúde. | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 31/12/2025 | 387.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0019/2025 | 250709IN00018 | 138/2025 | 1 | ... | 14.322.975/0001-40 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL, em via pública, no dia 19 julho de 2025, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional 35º São Pedro de Assunção – PB. | 18/07/2025 | 19/07/2025 | 31/12/2025 | 280.000,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR