Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 028/2023 | 062/2023 | 110/2023 | 1 | ... | 30.736.170/0001-08 | Contratação de empresa especializada em Serviços Técnicos em Desenvolvimento Profissional e Preparação de Documentos para auxiliar a Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS, visando melhorias na aplicação dos recursos dentro dos programas assistidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Assunção-PB. Conforme Termo de Referência | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 31/12/2023 | 12.500,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 027/2023 | 060/2023 | 109/2023 | 1 | ... | 24.288.649/0001-18 | Aquisição de kitsde materiais pedagógicos para o funcionamento das Salas de Recursos AEE (AtendimentoEducacional Especializado) para o atendimento das necessidades das escolas da redemunicipal de ensino | 28/06/2023 | 04/07/2023 | 31/12/2023 | 7.736,80 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 018/2023 | 050/2023 | 108/2023 | 1 | ... | 29.889.808/0001-53 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO/MAPA N 917122/2021 - PLATAFORMA + BRASIL N.504090/2021 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA, CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA E O MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO - PB. | 28/06/2023 | 07/07/2023 | 31/12/2023 | 440.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 026/2023 | 054/2023 | 107/2023 | 1 | ... | 01.126.404/0001-99 | A contratação de empresa para a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via WEB, para ser instalado na frota de veículos oficiais e locados a Prefeitura de Assunção, visando atender melhorar a gestão de frotas municipal conforme termo de referência | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 31/12/2023 | 12.480,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2023 | 048/2023 | 105/2023 | 1 | ... | 49.464.926/0001-27 | Aquisição de material esportivo para atender a demanda do Município deAssunção PB, no exercício de 2023 conforme itens e especificações constantes no Termo deReferência | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 868,50 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2023 | 048/2023 | 104/2023 | 1 | ... | 26.873.236/0001-26 | Aquisição de material esportivo para atender a demanda do Município deAssunção PB, no exercício de 2023 conforme itens e especificações constantes no Termo deReferência | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 2.819,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2023 | 048/2023 | 103/2023 | 1 | ... | 26.176.661/0001-66 | Aquisição de material esportivo para atender a demanda do Município deAssunção PB, no exercício de 2023 conforme itens e especificações constantes no Termo deReferência | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 58.674,93 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | TP 002/2023 | 037/2023 | 102/2023 | 1 | ... | 30.999.688/0001-26 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras dc Construção de Creche Municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância, através do Convênio n.® 113/2022 firmado entre a Secretaria de Estado da Educação c da Ciência c Tecnologia c a Prcfeittira Municipal de Assunção | 16/06/2023 | 17/07/2023 | 31/12/2025 | 836.083,44 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 025/2023 | 053/2023 | 100/2023 | 1 | ... | 40.624.430/0001-07 | Contratação de empresa especializada em produção, divulgação e cobertura de eventos realizados pela Administração Municipal de Assunção - PB durante o exercício de 2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 31/12/2023 | 31.200,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 016/2023 | 045/2023 | 099/2023 | 1 | ... | 01.860.850/0001-22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 12/06/2023 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | 299.066,33 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR