Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0011/2023 | 023/2023 | 035/2023 | 1 | ... | 12.359.017/0001-19 | Contratação de empresa para prestar o serviço continuado de assessoria na área Educacional visando melhorar as atividades no sistema Municipal de Ensino, conforme tarefas elencadas no Anexo I do Termo de Referência. | 09/03/2023 | 13/03/2023 | 09/03/2024 | 39.600,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 002/2023 | 07/2023 | 023/2023 | 1 | ... | 08.160.290/0001-42 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – HIPERDIA – FARMÁCIA BÁSICA – INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO 2023. | 02/03/2023 | 09/03/2023 | 31/12/2023 | 7.371,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0010/2023 | 230223DV00010 | 020/2023 | 1 | ... | 33.677.449/0001-48 | Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos serviços de Assessoria, elaboração de edital e plano de ação, execução e prestação de contas referente as ações emergenciais da Lei Federal n. º 195, de 08 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, conforme projeto de assessoria e proposta anexos. | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 6.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2023 | 05/2023 | 017/2023 | 1 | ... | 23.447.149/0001-19 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z (ÉTICO, GENÉRICO E SIMILARES), ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM SOLICITAÇÃO DIÁRIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER TODA A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | 24/02/2023 | 28/02/2023 | 31/12/2023 | 178.500,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 009/2023 | 020/2023 | 016/2023 | 1 | ... | 20.274.242/0001-80 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VISANDO GARANTIR ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 31/12/2023 | 14.637,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 0026/2022 | 83/2022 | 03/2023 | 1 | ... | 17.950.324/0001-93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA DETENTORA DE MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DE PNEUS 4X4 ACOPLADO DE GRADE ARADORA AUTOMATICA COM NO MINNIMO 14 DISCOS, PARA PRESTAR SERVIÇO POR HORA NO PREPARO DO SOLO (CORTE DE TERRA) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA. | 18/01/2023 | 17/02/2023 | 31/12/2023 | 102.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | DV 008/2023 | 014/2023 | 012/2023 | 1 | ... | 08.160.290/0001-42 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMBULÂNCIAS DE URGÊNCIA. | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 31/12/2023 | 2.150,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | DV 008/2023 | 014/2023 | 014/2023 | 1 | ... | 43.463.126/0001-05 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMBULÂNCIAS DE URGÊNCIA. | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 31/12/2023 | 7.144,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | DV 008/2023 | 014/2023 | 015/2023 | ... | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMBULÂNCIAS DE URGÊNCIA. | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 31/12/2023 | 8.692,50 | |||
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 005/2023 | 06/2023 | 010/2023 | 1 | ... | XXX.309.487-XX | Contratação de empresa ou pessoa física para eventual fornecimento de refeições in-loco ou em quentinhas atendendo a demanda da secretaria de saúde, Secretaria de Trabalho e Ação Social e da Secretaria de Administração e Planejamento em suas ações públicas, conforme Termo de Referência. | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 31/12/2023 | 45.300,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR