Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 011/2024 | 026/2024 | 00086/2023 | 1 | ... | 45.329.312/0001-81 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 31/12/2024 | 1.403,94 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2023 | 035/2023 | 086/2023 | 1 | ... | 08.692.456/0001-71 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSUNÇÃO/PB, CONFORME DESCRITIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/05/2023 | 06/05/2023 | 31/12/2023 | 1.200,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 022/2023 | 043/2023 | 085/2023 | 1 | ... | 27.050.443/0001-43 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHES ) E ENSINO FUNDAMENTAL E SALAS MULTIFUNCIONAIS - AEE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO - PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 02/05/2023 | 16/05/2023 | 31/12/2023 | 11.350,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 011/2024 | 026/2024 | 00084/2023 | 1 | ... | 51.042.180/0001-05 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 31/12/2024 | 344.120,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 084/2023 | 1 | ... | 15.144.201/0001-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 7.680,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 083/2023 | 1 | ... | 23.871.427/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 68.755,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 082/2023 | 1 | ... | 33.575.088/0001-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 99.360,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 080/2023 | 1 | ... | 39.471.790/0001-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 43.400,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 079/2023 | 1 | ... | 11.500.957/0001-13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 15.240,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 078/2023 | 1 | ... | 21.775.163/0001-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 33.796,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR