Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0020/2022 | 065/2022 | 126/2022 | 1 | ... | 01.915.284/0001-09 | Contratação de empresa especializada na área médica para prestar serviço obstétricos, exames, treinamento e palestras para profissionais das Unidades Básicas de Saúde I e II, em alusão a campanha do AGOSTO DOURADO, através do Fundo Municipal de Saúde de Assunção/PB com recurso oriundos de emenda parlamentar proposta FNS nº 3600351681202000. | 11/08/2022 | 16/08/2022 | 31/12/2022 | 20.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 107/2022 | 1 | ... | 10.719.048/0001-08 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 9.410,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 118/2022 | 1 | ... | 42.950.835/0001-52 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 5.580,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 117/2022 | 1 | ... | 42.650.279/0001-07 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 9.197,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 114/2022 | 1 | ... | 31.770.650/0001-40 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 11.750,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 113/2022 | 1 | ... | 31.531.928/0001-26 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 8.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 112/2022 | 1 | ... | 31.499.939/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 1.479,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 111/2022 | 1 | ... | 27.114.845/0001-64 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 19.980,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 110/2022 | 1 | ... | 25.341.162/0001-14 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 5.505,22 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 109/2022 | 1 | ... | 20.008.831/0001-17 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 969,54 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR