Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 301018 | PP 0013/2022 | 57/2022 | 120/2022 | 1 | ... | 26.121.354/0001-31 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS A PESSOAS CARENTES, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DO LOCAL DE FALECIMENTO, SE FOR O CASO, DENTRO DO PROGRAMA P.A.S DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 02/08/2022 | 20/08/2022 | 31/12/2022 | 10.760,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 301018 | PP 0013/2022 | 57/2022 | 119/2022 | 1 | ... | 00.467.086/0001-67 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS A PESSOAS CARENTES, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DO LOCAL DE FALECIMENTO, SE FOR O CASO, DENTRO DO PROGRAMA P.A.S DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 02/08/2022 | 20/08/2022 | 31/12/2022 | 91.230,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 118/2022 | 1 | ... | 42.950.835/0001-52 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 5.580,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 117/2022 | 1 | ... | 42.650.279/0001-07 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 9.197,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 115/2022 | 1 | ... | 32.932.000/0001-16 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 2.419,13 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 114/2022 | 1 | ... | 31.770.650/0001-40 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 11.750,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 113/2022 | 1 | ... | 31.531.928/0001-26 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 8.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 112/2022 | 1 | ... | 31.499.939/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 1.479,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 111/2022 | 1 | ... | 27.114.845/0001-64 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 19.980,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 110/2022 | 1 | ... | 25.341.162/0001-14 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 5.505,22 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR