Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 109/2022 | 1 | ... | 20.008.831/0001-17 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 969,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 108/2022 | 1 | ... | 11.427.407/0001-16 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 6.300,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 107/2022 | 1 | ... | 10.719.048/0001-08 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 9.410,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 106/2022 | 1 | ... | 09.478.023/0001-80 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 2.238,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0015/2022 | 43/2022 | 105/2022 | 1 | ... | 03.829.590/0001-58 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II, ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 25/07/2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 17.590,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 009/2022 | 057/2022 | 0104/2022 | 1 | ... | 29.276.518/0001-34 | Realização de show artístico (FORRÓ D2), em via pública, no 32º São Pedro de Assunção–PB, no dia 08 de julho de 2022. | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 18.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 008/2022 | 056/2022 | 0103/2022 | 1 | ... | 10.367.987/0001-30 | Realização de show artístico (RAFAEL DONO), em via pública, no 32º São Pedro de Assunção–PB, no dia 10 de julho de 2022. | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 13.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 007/2022 | 055/2022 | 0102/2022 | 1 | ... | 41.136.953/0001-69 | Realização de show artístico (CAPILÉ E BANDA), em via pública, no 32º São Pedro de Assunção–PB, no dia 10 de julho de 2022. | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 18.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 006/2022 | 054/2022 | 0101/2022 | 1 | ... | 26.551.493/0001-41 | Realização de show artístico (SAMYA MAIA), em via pública, no 32º São Pedro de Assunção–PB, no dia 10 de julho de 2022. | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 30.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 005/2022 | 053/2022 | 0100/2022 | 1 | ... | 07.551.949/0001-29 | Realização de show artístico (NATHAN VINICIUS), em via pública, no 32º São Pedro de Assunção–PB, no dia 08 de julho de 2022. | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 10.000,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR